ARTEMA CENTER SRL
6818280
Фирмени данни
Име на компанията | ARTEMA CENTER S.R.L. |
Фискален кодекс. | 6818280 |
платец на ДДС | RO6818280 от датата 01.08.2001 |
Не. Матура | J12/4670/1994 |
Дата на основаване | 12.01.1995 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания ARTEMA CENTER SRL, CUI 6818280, е създадена на 12.01.1995
Информация за връзка
Адрес | BRANULUI 53 **** ? |
град / Раздел | Cluj-Napoca |
окръг | CLUJ |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6820 | 931 843 | 162 472 | 4 903 726 | 5 696 571 | 501 229 | 1 278 098 | 0 |
2023 | 6820 | 976 342 | 1 279 898 | 4 653 525 | 5 177 567 | 599 639 | 1 099 479 | 1 |
2022 | 6820 | 534 638 | 915 830 | 4 689 125 | 4 656 193 | 887 772 | 848 336 | 1 |
2021 | 6820 | 501 300 | 526 759 | 3 773 316 | 3 994 375 | 449 051 | 668 632 | 1 |
2020 | 6820 | 425 335 | 210 779 | 3 893 808 | 4 108 653 | 351 238 | 565 270 | 1 |
2019 | 6820 | 332 867 | 757 036 | 3 554 101 | 3 943 754 | 134 258 | 523 911 | 1 |
2018 | 6820 | 91 855 | 163 619 | 3 673 392 | 3 877 775 | 173 174 | 377 556 | 0 |
2017 | 4333 | 7 461 | -15 695 | 33 485 | 0 | 13 965 | -19 520 | 0 |
2016 | 4333 | 20 407 | -61 387 | 30 445 | 0 | 14 005 | -16 440 | 3 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата ARTEMA CENTER S.R.L.?
-
През годината 2024 компанията ARTEMA CENTER SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията ARTEMA CENTER S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от ARTEMA CENTER S.R.L. през годината 2024, беше 931 843 EUR, а нетната печалба 162 472 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да ARTEMA CENTER SRL стана платец на ДДС на 01.08.2001 с данъчен вектор RO6818280.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
UPSPRING INVEST S.R.L. | 44922690 | J40/16117/2021 |
RA REAL ESTATE S.R.L. | 46671462 | J5/2474/2022 |
UKL STAR S.R.L. | 28452570 | J12/1229/2011 |
RUALIS IMOBILIARE S.R.L. | 46510865 | J40/13972/2022 |
LILA GYM CLUB SRL | 28475522 | J12/1270/2011 |
VIVAO MG 888 PRO TRAVEL BUSINES S.R.L. | 45514524 | J17/124/2022 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
ROMIN BALAN SRL | 33663310 | J12/2906/2014 |
ROYAL CHAIRS SRL | 33663336 | J12/2908/2014 |
MORENA CAFFE IMPEX SRL | 33663344 | J12/2910/2014 |
KALIMERA TEAM SRL | 33462456 | J12/2370/2014 |
SAN EXPEDITION SRL | 33462081 | J12/2369/2014 |
EMPIRICIST SOFTWARE WORKS SRL | 33462499 | J12/2372/2014 |